Sintomas | Causas | Medidas para correção do problema |
Indica zero ou movimento muito pequeno | 1. A válvula de equilíbrio não está totalmente fechada ou vazando. | 1. Feche a válvula de equilíbrio e repare ou substitua-a por uma nova. |
2. A válvula de alta e baixa pressão na raiz do dispositivo de estrangulamento não está aberta. | 2. Abra as válvulas de alta e baixa pressão. |
3. A válvula e a tubulação entre o dispositivo de aceleração e o medidor de pressão diferencial estão bloqueadas. | 3. Lave a linha e repare ou troque a válvula. |
4. O tubo guia de vapor não está completamente condensado. | 4. Aguarde a condensação completa e ligue o medidor. |
5. O revestimento entre o dispositivo de aceleração e a tubulação do processo não está apertado. | 5. Aperte o parafuso ou troque a pastilha. |
6. Falha interna do medidor de pressão diferencial. | 6. Inspeção e reparo. |
A indicação está abaixo de zero | 1. Conexão reversa da tubulação de alta e baixa pressão. | Verifique e conecte corretamente |
2. Conexão reversa da linha de sinal. | Verifique e conecte corretamente |
3. Vazamento grave ou ruptura da tubulação lateral de alta pressão. | 3. Troque as peças ou troque o tubo. |
Indicação baixa | 1. A tubulação lateral de alta pressão não está estanque. | 1. Verifique e elimine vazamentos. |
2. A válvula de equilíbrio não está apertada ou não está bem fechada. | 2. Verifique, desligue ou repare. |
3. O ar da tubulação lateral de alta pressão não é purgado. | 3. Esvazie o ar. |
4. A posição zero do medidor de pressão diferencial ou do medidor secundário está fora de ajuste ou deslocada. | 4. Verifique e ajuste. |
5. O dispositivo de estrangulamento e o manômetro diferencial não correspondem e não atendem aos requisitos do projeto. | 5. Substitua o medidor de pressão diferencial correspondente. |
Alta indicação | 1. A tubulação lateral de baixa pressão não está estanque. | 1. Verifique e elimine vazamentos. |
2. O ar se acumula na linha lateral de baixa pressão. | 2. Esvazie o ar. |
3. A pressão do vapor é inferior ao valor de projeto. | 3. Correção de acordo com a densidade real. |
4. Desvio zero do medidor de pressão diferencial. | 4. Verifique e ajuste. |
5. O dispositivo do acelerador e o manômetro diferencial não correspondem. | 5. Substitua o medidor de pressão diferencial correspondente. |
Grandes flutuações nas indicações | 1. Os próprios parâmetros de fluxo flutuam muito. | 1. As válvulas de alta e baixa pressão estão devidamente fechadas. |
2. O elemento de medição de pressão é mais sensível às flutuações dos parâmetros. | 2. Ajuste adequadamente o efeito de amortecimento |
O ponteiro não se move | 1. As instalações de proteção contra congelamento falham e o manômetro diferencial e a pressão hidráulica dentro do tubo guia congelam. | 1. Fortalecer o efeito das instalações anticongelantes. |
2. As válvulas de alta e baixa pressão não estão abertas. | 2. Abra as válvulas de alta e baixa pressão.
| Juan Pablo Capitani Gutierrez |
|